একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Andea Electroncis |
মডেল নম্বার: | AH2212 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট শক্ত কাগজ, ফেনা এবং প্রতিরক্ষামূলক ফিল্ম |
ডেলিভারি সময়: | 3 ~ 5 কাজের দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 500~1000 সেট |
অপারেটিং সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 11.0 | প্রদর্শন: | 6.21 ইঞ্চি IPS প্যানেল |
---|---|---|---|
স্মৃতি: | র্যাম: 4 জিবি রম: 64 জিবি | সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রোটোকল: | 13.56MHZ |
মাত্রা: | 168 মিমি * 97 মিমি * 145 মিমি | যোগাযোগ ইন্টারফা: | USB3.0 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিডিএ হ্যান্ডহেল্ড আরএফআইডি রিডার,ওয়ারহাউস ম্যানেজমেন্ট হ্যান্ডহেল্ড আরএফআইডি রিডার,অ্যান্ড্রয়েড 7.0 হ্যান্ডহেল্ড আরএফআইডি রিডার |
RFID হ্যান্ডহেল্ড রিডার PDA 28cm স্ক্যানার রিডিং রেঞ্জ HF
পণ্য পরিচিতি:
RFID হ্যান্ডহেল্ড রিডার AH2212 হল একটি শিল্প-স্তরের RFID হ্যান্ডহেল্ড মোবাইল ডিভাইস, উচ্চ কার্যকারিতা সমন্বিত RFID রিড/রাইট মডিউলের অভ্যন্তরীণ শক্তি, ISO 15693 আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলি সমর্থন করে - মান, 30 সেমি (মান কার্ডের আকার), বিরোধী সংঘর্ষ সহ দূরত্ব চিহ্নিত করুন অ্যালগরিদম, অডিও কন্ট্রোল (আউটপুট), এসডি স্লট, আইসি কার্ড স্লট, যোগাযোগহীন এইচএফ আরএফআইডি, জিপিআরএস, ডাব্লুসিডিএমএ, ওয়াইফাই এবং ব্লুটুথ সংযোগ।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য | |||
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 11.0 | ||
সিপিইউ | 2.0GHz | ||
RAM/ROM | RAM: 4GB ROM: 64GB | ||
প্রদর্শন | 6.21 ইঞ্চি IPS প্যানেল, রেজোলিউশন: 1520*720, HD ফুল দেখার কোণ, সূর্যের আলোতে দেখা যায় | ||
কীবোর্ড | ছয় ফাংশনবোতাম | ||
টাচ স্ক্রিন | মাল্টি-পয়েন্ট ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন সমর্থন করে, গ্লাভের সাথে কার্যকর | ||
মাইক্রো এসডি কার্ড | 1TB MICRO SD কার্ড সমর্থন করে | ||
শ্রুতি | সমর্থন ভয়েস ঘোষণা | ||
তারবিহীন যোগাযোগ |
জিপিআরএস |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
|
|
4জি | |||
ওয়াইফাই |
সমর্থন | ||
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 | ||
নির্দেশক | হাই-পাওয়ার হর্ন/কম্পন প্রম্পট/এলইডি প্রম্পট/অডিও প্রম্পট | ||
ব্যাটারি | ক্ষমতা |
হোস্ট: 4500mAh লিথিয়াম পলিমার হাতল:6700mAh লিথিয়াম পলিমার |
|
RFID পরামিতি | সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রোটোকল |
ISO15693 / ISO18000-3M3 |
|
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 13.56 MHz | ||
আরএফ পাওয়ার | 0.25MW-1.5W | ||
পড়ার পরিসর | 32 সেমি (স্ট্যান্ডার্ড RFID কার্ড) | ||
কাজের পরিবেশ | |||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -20℃~60℃ | ||
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -40℃~70℃ | ||
আপেক্ষিক নম্রতা | 0~95% RH, কোন ঘনত্ব নেই |
পণ্যের আবেদন:
বুক টিকিট সনাক্তকরণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গুদাম ব্যবস্থাপনা, পরিদর্শন, ইনভেন্টরি ট্র্যাকিং এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়।